Al-Habsi Ali OMA 30/12/1981 Gardien 1.94 85
Jaaskelainen Jussi FIN 19/04/1975 Gardien 1.92 90
Walker Ian ANG 31/10/1971 Gardien 1.88 83
Cahill Gary ANG 19/12/1985 Défenseur 1.87 78
Cesar Martin ESP 03/04/1977 Défenseur 1.85 81
Fojut Jaroslav POL 17/10/1987 Défenseur 1.72
Ivan Campo Ivan Ramos ESP 21/02/1974 Défenseur 1.85 81
Meïte Abdoulaye CIV 06/10/1980 Défenseur 1.85 82
O'Brien Andy IRL 29/06/1979 Défenseur 1.90 78
Samuel Lloyd TRI 29/03/1981 Défenseur 1.80 72
Taylor Matthew ANG 27/11/1981 Défenseur 1.78 74
Boudewijn Zenden 31 ans milieu
Tiago Cardoso Mendes 26 milieu
Augustyn Blazej POL 26/01/1988 Milieu 1.91 83
Cohen Tamir ISR 04/03/1984 Milieu 1.82 71
Fadiga Khalilou SEN 30/12/1974 Milieu 1.83 77
Fortune Quinton AFS 21/05/1977 Milieu 1.80 76
Gardner Ricardo JAM 25/09/1978 Milieu 1.75 70
Giannakopoulos Stelios GRE 12/07/1974 Milieu 1.72 70
Guthrie Danny ANG 18/04/1987 Milieu 1.75 73
Hunt Nicky ANG 03/09/1983 Milieu 1.85 66
McCann Gavin ANG 10/01/1978 Milieu 1.81 70
Mikel Alonso ESP 16/05/1980 Milieu 1.83 75
Nolan Kevin ANG 24/06/1982 Milieu 1.82 88
O'Brien Joey IRL 17/02/1986 Milieu 1.80 75
Steinsson Gretar ISL 09/01/1982 Milieu 1.89 78
Teymourian Anderanik IRN 06/03/1983 Milieu 1.80 73
Thompson David ANG 12/09/1977 Milieu 1.71 64
Dindane Aruna
Anelka Nicolas FRA 14/03/1979 Attaquant 1.84 77
Borgetti Jared MEX 14/08/1973 Attaquant 1.85 78
Braaten Daniel NOR 25/05/1982 Attaquant 1.84 85
Davies Kevin ANG 26/03/1977 Attaquant 1.83 85
Diouf El Hadji Ousseynou SEN 15/01/1981 Attaquant 1.80 75
Harsanyi Zoltan SLQ 01/06/1987 Attaquant 1.93 81
Helguson Heidar ISL 22/08/1977 Attaquant 1.77 69
Jansen Matt ANG 20/11/1977 Attaquant 1.78 69
Pedersen Henrik DAN 10/06/1975 Attaquant 1.85 84
Rasiak Grzegorz POL 12/01/1979 Attaquant 1.90 84
Sinclair James ANG 21/10/1987 Attaquant
Smith Johan ANG 25/04/1987 Attaquant 1.80 79
Vaz Té Ricardo POR 01/10/1986 Attaquant 1.88 75
WOOLFE Nathan ANG Attaquant